我們提供的起重機電纜中有一部分是我們提供的,這是一種新型的低壓電纜,適用于提高性能的地下采礦,并且需要為越來越大的移動設備提供服務,這就需要靈活性。這是一種(N)-J/-O型電纜,而不是垂直電纜,它是一種非常高機械應力的柔性電纜。
|
|
標準 | VDE 0250 |
導體 | 電解銅,非常高等級FS |
絕緣 |
準質譜 優質特種化合物(>); 改善機電特性 |
盾牌 |
主要絲網由銅線制成。 在30個覆蓋范圍內優化了傳輸阻抗: 至少60% 至少80%的雙絞線和暗色對 |
線芯識別 |
淺色絕緣,用黑色印刷,用于電力和控制電纜, 地球導體綠黃色 |
堆芯布置 | 最多3層 |
鞘 | |
-內護套 |
高級特種化合物 顏色:黃色 |
-抗扭層 |
用滌綸線制成的增強劑,在交聯劑之間粘合在一起。 導致鞘系的高強度。 |
-外護套 |
通過使用這種結構,實現了具有獨特的靈活性和魯棒性的護套系統。 耐磨耐撕裂特種橡膠膠料為基材,顏色:黃色。 |
標記 | (N)-J/-O(芯數)x(橫截面) |
額定電壓 | /U=0.6/1千伏 |
交流系統最大允許工作電壓 | /U=0.7/1.2千伏 |
直流系統最大工作電壓 | /U=0.9/1.8千伏 |
交流試驗電壓 | |
-電源核心 | 3.5千伏,5分鐘 |
-控制核心 | 3.5千伏,5分鐘 |
載流能力 | 根據DIN的規定, |
總線兼容性 |
具有特殊元素:總線、CAN總線、工業以太網。 備選方案:用于傳輸所有總線協議的光纖 |
電磁兼容 | 特殊電纜設計的結果 |
環境溫度 | |
-完全靈活的運作 | -35°C至+80°C |
-固定裝置 | 50°C至+80°C |
導體最高允許工作溫度 | 90°C |
導體短路溫度 | 250℃ |
拉伸載荷 | 最多30公分/毫米 |
超應力 | +/-50°/m |
最小彎曲度 | 根據DIN標準,第三部分 |
具有S型方向變化的最小距離 | 20 x D |
旅行速度 | |
-(轉制作業) | 沒有限制。建議向制造商咨詢 |
-(轉制作業) | 最高240米/分鐘 |
附加試驗 | 預留彎曲試驗、輥彎試驗、應力試驗 |
耐油性 |
|
耐候性 | 不受限制地在室外和室內使用,耐臭氧、紫外線和濕氣。 |
數芯 和橫截面 |
零件編號 | 主導體 |
電纜最小外徑 |
電纜最大外徑 |
凈重量 |
許用拉力 |
毫米級 | 毫米級 | 毫米級 | 公斤/公里 | N | ||
(N)SHTOEU-J型電力電纜,五芯設計 | ||||||
5 x 4 | 151 | 3.0 | 17.4 | 19.4 | 430 | 600 |
5 x 6 | 152 | 3.6 | 19.0 | 21.0 | 690 | 900 |
5 x 10 | 153 | 4.6 | 23.4 | 25.4 | 1080 | 1500 |
5 x 16 | 154 | 5.6 | 26.1 | 29.1 | 1500 | 2400 |
5 x 25 | 155 | 7.3 | 34.7 | 37.7 | 2350 | 3750 |
(N)SHTOEU-J型電力電纜,四芯設計 | ||||||
4 x 4 | 132 | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 455 | 480 |
4 x 6 | 133 | 3.6 | 17.4 | 19.4 | 575 | 720 |
4 x 10 | 134 | 4.6 | 21.6 | 23.6 | 905 | 1200 |
4 x 16 | 135 | 5.6 | 23.7 | 26.7 | 1240 | 1920 |
4x25 | 136 | 7.3 | 28.5 | 31.5 | 1850 | 3000 |
(N)SHTOEU-J型電力電纜,三芯設計,接地導線分成三部分。 | ||||||
3×35+3×16/3 | 121 | 8.4 / 3.5 | 28.5 | 31.5 | 2160 | 3150 |
3×50+3×25/3 | 122 | 10.3 / 4.2 | 34.4 | 37.4 | 2850 | 4500 |
/3 | 123 | 12.0 / 5.0 | 39.7 | 42.7 | 3920 | 6300 |
3×95+3×50/3 | 124 | 14.0 / 6.0 | 44.3 | 47.3 | 4960 | 8550 |
3×120+3×70/3 | 125 | 15.8 / 7.2 | 51.0 | 55.0 | 6630 | 10800 |
3×150+3×70/3 | 126 | 17.5 / 7.2 | 53.9 | 57.9 | 7560 | 13500 |
3×185+3×95/3 | 127 | 19.4 / 8.1 | 58.9 | 62.9 | 9310 | 16650 |
3×240+3×120/3 | 128 | 22.5 / 9.3 | 67.4 | 71.4 | 12200 | 21600 |
(N)SHTOEU-J型控制電纜 | ||||||
4 x 1.5 | 130 | 1.6 | 12.2 | 13.8 | 240 | 180 |
5 x 1.5 | 140 | 1.6 | 13.0 | 14.6 | 280 | 225 |
7 x 1.5 | 142 | 1.6 | 15.2 | 17.2 | 385 | 315 |
12 x 1.5 | 161 | 1.6 | 21.4 | 23.4 | 710 | 540 |
18x1.5 | 162 | 1.6 | 21.3 | 23.3 | 760 | 810 |
24 x 1.5 | 163 | 1.6 | 23.8 | 26.8 | 990 | 1080 |
30x1.5 | 164 | 1.6 | 26.6 | 29.6 | 1220 | 1350 |
36x1.5 | 165 | 1.6 | 26.5 | 29.5 | 1260 | 1620 |
44x1.5 | 166 | 1.6 | 29.5 | 32.5 | 1530 | 1980 |
56 x 1.5 | 167 | 1.6 | 34.9 | 37.9 | 2050 | 2520 |
3 x 2.5 | 168 | 2.0 | 12.7 | 14.3 | 280 | 225 |
4 x 2.5 | 131 | 2.0 | 13.2 | 14.8 | 305 | 300 |
5 x 2.5 | 141 | 2.0 | 14.2 | 15.8 | 355 | 375 |
7 x 2.5 | 143 | 2.0 | 16.6 | 18.6 | 510 | 525 |
12 x 2.5 | 171 | 2.0 | 23.4 | 25.4 | 920 | 900 |
18x2.5 | 172 | 2.0 | 23.3 | 25.3 | 1005 | 1350 |
24 x 2.5 | 173 | 2.0 | 26.2 | 29.2 | 1320 | 1800 |
30x2.5 | 174 | 2.0 | 29.4 | 32.4 | 1660 | 2250 |
36x2.5 | 17 | 2.0 | 30.3 | 33.3 | 1720 | 2700 |
44x2.5 | 176 | 2.0 | 34.1 | 37.1 | 2230 | 3300 |
56 x 2.5 | 177 | 2.0 | 40.1 | 43.1 | 2940 | 4200 |
(N)SHTOEU-O總線電纜 | ||||||
(2×1)C | 186 | 1.3 | 22.0 | 24.0 | 755 | 180 |
(2×2×)C | 187 | 0.9 | 23.1 | 25.1 | 885 | 360 |
(2×1)C | 188 | 1.3 | 28.9 | 31.9 | 1330 | 360 |
(2×1)C | 206 | 1.3 | 38.9 | 40.9 | 2170 | 720 |
12×1(C) | 貼士183 | 1.3 | 22.9 | 25.9 | 865 | 360 |
(N)SHTOEU-J型聯合控制電纜 | ||||||
12×C+12×1(C) | 184 | 2.0 / 1.3 | 26.2 | 29.2 | 1230 | 900 |
19×C+5×1(C) | 180 | 2.0 / 1.3 | 26.2 | 29.2 | 1290 | 1575 |
25×C+5×1(C) | 181 | 2.0 / 1.3 | 29.4 | 32.4 | 1620 |
2025 |